当前位置:首页 >产品中心>>继电保护、二次回路测试仪器>HTFA-107A 互感器伏安变比极性综合测试仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
产品别称:PT伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性综合测试仪、CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、PT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、FA-103伏安特性测试仪、CTPT特性综合测试仪
项目 | 参数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500V 5kVA 设置值20A | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | |
二次实际负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量(角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
PT变比测量 | 范围 | ≤500kV |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
工作环境 | 温度 | -10℃ ~ 40℃ |
湿度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤1000m | |
尺寸 | 410mm × 260mm × 340mm | |
重量 | ≤22kg |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品咨询